Çin AFK Dişi Paslanmaz Çelik Yüksek Basınçlı Küçük Kare Küresel Vana 1/4", 1/2", 1/8" Üretici ve Tedarikçi |Kurt
We help the world growing since 1983

AFK Dişi Paslanmaz Çelik Yüksek Basınç Küçük Kare Küresel Vana 1 / 4 ", 1 / 2", 1 / 8 "

Kısa Açıklama:

Anahtar, anahtarlama, çapraz dönüşüm akış yolu
3000psig'e (206bar) kadar çalışma basıncı
Sıcaklık aralığı – 53 ila 148 ° C (- 65 ila 300 ° f)
Çevresel ve ısıtma prosesi uygulamaları
1/8 ila 3/4 inç.Ve 6 ila 12 mm sonlandırma


Ürün ayrıntısı

Ürün etiketleri

Paslanmaz Çelik Yüksek Basınçlı Küresel Vana Malzeme Yapısı

Öğe Bölüm tanımı adet Malzeme
1 Üstesinden gelmek 1 Naylon
2 Kol Seti Vidası 1 Krom Kaplı Çelik
3 Kök 1 SS316/316L
4 Salmastra Cıvatası 1 SS316/316L
5 Bez Salmastra 2 TFM1600
6 Kök O-ring 1 flor kauçuk
7 Pano Somunu 1 SS304
8 Gövde 1 SS316/316L
9 Top 1 SS316/316L
10 Oturma yeri 2 TFM1600
11 Gövde O-ringi 2 flor kauçuk
12 Uç Kapağı 2 SS316/316L

Küresel Vana Sipariş Bilgileri

C- 3 BV- S6- 02 A- 3P
sınıflandırma Ürün tipi Vana tipi Malzeme Boyut (Kesirli) Boyut (Metrik) Bağlantı türü Mxa.Çalışma basıncı
C: Valf 3:3PC BV:2 Yollu küresel vana S6:SS316 02:1/8" 6:6mm A:AFK Boru ucu 3P:3000psig
BVT:3 Yollu Küresel Vana S6L:SS316L 04:1/4" 8:8 mm MR:Erkek BSPT Dişi
06:3/8" 10:10mm FR:Dişi BSPT Dişi
08:1/2" 12:12mm MN:Erkek NPT Konu
012:3/4" 14:14mm FN: Dişi NPT Konu
16:16mm
18:18mm

 

Tip bağlantı/boyut delik boyutlar (mm)
giriş/çıkış mm İçinde. A B C D E F panel delik boyutu Max.panel kalınlığı
AFK TÜP UCU kesirli 1/8" 5.0 0.19 64.2 32.1 35.0 10.0 55 34 14.0 6.0
1/4" 5.0 0.19 68.0 34.0 35.0 10.0 55 34 14.0 6.0
3/8" 5.0 0.19 71.8 35.9 35.0 10.0 55 34 14.0 6.0
1/2" 10.0 0.39 83.8 41.9 42.3 14.5 75 45 15.8 6.5
3/4" 10.0 0.39 85.8 42.9 42.3 14.5 75 45 15.8 6.5
Metrik 6mm 5.0 0.19 67.6 33.8 35.0 10.0 55 34 14.0 6.0
8 mm 5.0 0.19 70.0 35.0 35.0 10.0 55 34 14.0 6.0
10mm 5.0 0.19 72.2 36.1 35.0 10.0 55 34 14.0 6.0
12mm 10.0 0.39 83.4 41.7 42.3 14.5 75 45 15.8 6.5
14mm 10.0 0.39 84.8 42.4 42.3 14.5 75 45 15.8 6.5
18 mm 10.0 0.39 84.8 42.4 42.3 14.5 75 45 15.8 6.5
Erkek Konu kesirli 1/8" 5.0 0.19 52.4 26.2 35.0 10.0 55 34 14.0 6.0
1/4" 5.0 0.19 58.4 29.2 35.0 10.0 55 34 14.0 6.0
3/8" 5.0 0.19 60.4 30.2 35.0 10.0 55 34 14.0 6.5
1/2" 10.0 0.39 74.0 37.0 42.3 14.5 75 45 15.8 6.0
Dişi İplik kesirli 1/8" 5.0 0.19 45.4 22.7 35.0 10.0 55 34 14.0 6.0
1/4" 5.0 0.19 52.4 26.2 35.0 10.0 55 34 14.0 6.5
3/8" 10.0 0.39 62.0 31.0 42.3 14.5 75 45 15.8 6.5
1/2" 10.0 0.39 64.0 32.0 42.3 14.5 75 45 15.8 6.0


  • Öncesi:
  • Sonraki:

  • Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin.