Kesirli (LNCH) tüpü bağlar
Bölüm Hayır. | Tüp od T | Boyutlar (mm) | ||||||||
E Min. | h | H | F | I | L | |||||
İnç | mm | İnç | mm | İnç | mm | |||||
EU-01 | 1/16 | 1.68 | 1.3 | 3/8 | 9.52 | 5/16 | 7.92 | 8 ・ 6 | 14.0 | 17.8 |
AB-02 | 1/8 | 3.17 | 2.3 | 3/8 | 9.52 | 7/16 | 11.11 | 12.7 | 15.7 | 22.4 |
AB-03 | 3/16 | 4.76 | 3.0 | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 12.70 | 13.7 | 17.8 | 24.4 |
AB-04 | 1M | 6.35 | 4.8 | 1/2 | 12.70 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 19.6 | 26.9 |
EU-05 | 5/16 | 7.93 | 6.4 | 9/16 | 14.28 | 5/8 | 15.87 | 16-3 | 21.3 | 28.7 |
AB-06 | 3/8 | 9.52 | 7.1 | 5/8 | 15.87 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 23.1 | 30.5 |
AB-08 | 1/2 | 12.70 | 10.4 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 25.9 | 36.1 |
AB-10 | 5/8 | 15.87 | 12.7 | 15/16 | 23.81 | 1 | 25.40 | 24.4 | 28.7 | 38.8 |
AB-12 | 3/4 | 19.05 | 15.7 | 1-1/16 | 26.98 | 1-1/8 | 28.57 | 24.4 | 29.7 | 39.9 |
AB-14 | 7/8 | 22n2 | 18.3 | 1-3/16 | 30.16 | 1-1/4 | 31.75 | 25.9 | 34.5 | 44.7 |
AB-16 | 1 | 25.40 | 22.4 | 1-3/8 | 34.92 | 1-1/2 | 38.10 | 31.2 | 36.8 | 49.0 |
AB-20 | 1-1/4 | 31.75 | 27.7 | 1-11/16 | 42.86 | 1-7/8 | 47.63 | 41.1 | 44.5 | 66.5 |
AB-24 | 1-1/2 | 38.10 | 34.0 | 2 | 50.80 | 2-1/4 | 57.15 | 50.0 | 50.8 | 78.0 |
AB-32 | 2 | 50.80 | 46.0 | 2-3/4 | 69.85 | 3 I | 76.20 | 67.6 | 69.8 | 107.2 |
Metrik tüpü bağlar
Parça No. | Tubecx) T | Boyutlar (mm) | |||||
E Min. | h | H | F | BEN | L | ||
mm | inç | mm | |||||
AB-M03 | 3 | 2.4 | 9.52 | 11.11 | 12,9 | 15.7 | 22.3 |
AB-M04 | 4 | 2.4 | 12.70 | 12.70 | 13.7 | 18.8 | 25.4 |
AB-M06 | 6 | 4 £ | 12.70 | 14 £ 8 | 15.3 | 19.6 | 27.0 |
AB-M08 | 8 | 6.4 | 14.28 | 15.87 | 16.2 | 21.3 | 28.8 |
AB-M10 | 10 | 7.9 | 17.46 | 19.05 | 17.2 | 23E9 | 31.5 |
AB-M12 | 12 | 9.5 | 20.63 | 22n2 | 22.8 | 25.9 | 36.0 |
AB-M14 | 14 | 11.1 | 23.81 | 25.40 | 24,4 | 28.7 | 38.8 |
AB-M15 | 15 | 11.9 | 23.81 | 25.40 | 24.4 | 28.7 | 38.8 |
AB-M16 | 16 | 12.7 | 23.81 | 25Q0 | 24.4 | 28.7 | 38.8 |
AB-M18 | 18 | 15.1 | 26.98 | 30.16 | 24.4 | 29.7 | 39.8 |
AB-M20 | 20 | 15.9 | 34.92 | 31.75 | 26.0 | 34.5 | 44.6 |
AB-M22 | 22 | 18.3 | 34.92 | 31.75 | 26.0 | 34.5 | 44.6 |
AB-M25 | 25 | 21.8 | 34.92 | 38.10 | 31.3 | 36.8 | 49.1 |
AB-M28 | 28 | 21.8 | 42.86 | 47.63 | 36.6 | 43n | 64.0 |
AB-M30 | 30 | 26.2 | 47.63 | 50.80 | 39.6 | 48.3 | 69.9 |
AB-M32 | 32 | 28.6 | 47.63 | 50.80 | 42.0 | 49.3 | 72.3 |
AB-M38 | 38 | 33.7 | 55.56 | S7.15 | 49.4 | 56.4 | 84.0 |
E en küçük açıklığı ifade eder. F ve L, standart elle sıkıştırılmış boyutlardır. Bu sizo sadece referans içindir, gerçek üründeki (bildirimde bulunmadan) olası değişikliklere tabidir.
Ø8mm 10mm 6mm 12mm için Paslanmaz Çelik Eşit Birlik Dirseği
İki dış çaplı tüpün bağlantısına izin verir.
Halkalar ve fındıklarla birlikte satıldı.
Montaj Tavsiyesi: Mükemmel bir conta için, boruyu bir boru kesici ile dik açılarda kesmek gerekir. Hack testeresi ile kesmeyin.